Sitzung
35-StVV-24
Gremium
Stadtverordnetenversammlung Vetschau/Spreewald
Raum
03226 Vetschau/Spreewald, August-Bebel-Straße 9, Bürgerhaus, Bürgersaal
Datum
11.04.2024
Zeit
18:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der rechtzeitigen Einladung und der Beschlussfähigkeit, Einwendungen zur Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 29.02.24, Genehmigung des öffentlichen Teiles der Tagesordnung | ||
Ö 2 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 3 | Teil-Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2019 | BV-StVV-302-22 | |
Ö 4 | Teil-Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2020 | BV-StVV-304-22 | |
Ö 5 | Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 01/2024 „Wiesenteich“ und 14. Änderung eines Teilgebietes des Flächennutzungsplanes der Gemarkungen Stradow, Suschow und Naundorf | BV-StVV-420-24 | |
Ö 6 | Einstellung des Aufstellungsverfahrens zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Vetschau/Spreewald für die Teilbereiche der Gemarkung Kahnsdorf der Ortsteile Raddusch und Koßwig | BV-StVV-423-24 | |
Ö 7 | Einstellung des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 03/2009 „Solarfeld Missen II“ der Stadt Vetschau/Spreewald für den Ortsteil Missen und Einstellung der im Parallelverfahren beabsichtigten 3. Änderung des Flächennutzungsplanes | BV-StVV-424-24 | |
Ö 8 | Einstellung des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 04/2009 „Windpark Lobendorfer Forsten“ der Stadt Vetschau/Spreewald) und Einstellung der im Parallelverfahren beabsichtigen 5. Änderung des Flächennutzungsplanes | BV-StVV-425-24 | |
Ö 9 | Übersicht überplanmäßiger und außerplanmäßiger Ausgaben - Fortschreibung 2023 | MV-StVV-415-24/1 | |
Ö 10 | Mitteilungen des Bürgermeisters | ||
Ö 11 | Anfragen | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 1 | Genehmigung des nichtöffentlichen Teiles der Tagesordnung | ||
N 2 | Einwendungen zur Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der Sitzung vom 29.02.24 | ||
N 3 | Grundstücksverkauf: Grundstück Flurstück 397 der Flur 4 und Grundstücksteilfläche Flurstück 7 der Flur 4 | ||
N 4 | Mitteilungen des Bürgermeisters | ||
N 5 | Anfragen |